本周9月17日~9月20日內,廣東省局公布多地共33家藥企GSP違規(guī)情況。
省局通報(3家撤證)
序號 | 企業(yè)名稱 | 違法事實 | 撤銷 日期 | 信用評定等級 |
1 | 廣東天隆醫(yī)藥有限公司 | 2018年8月21日,廣州市食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查中發(fā)現(xiàn):該公司藥品質量管理體系存在缺陷(**00401、*00701),嚴重違反《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》(GSP)規(guī)定。 | 2018年9月11日 | 嚴重 失信 |
2 | 廣州五環(huán)藥業(yè)有限公司 | 2018年8月16日,廣州市食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查中發(fā)現(xiàn):該公司藥品質量管理體系存在缺陷(**00401),嚴重違反《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》規(guī)定。 | 2018年9月11日 | 嚴重 失信 |
3 | 東莞市德豐藥業(yè)連鎖有限公司 | 2018年7月31日,省食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查中發(fā)現(xiàn):該公司藥品質量管理體系存在缺陷(**00201、**00401、*02301),嚴重違反《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》規(guī)定。 | 2018年9月11日 | 嚴重 失信 |
順德通報(3家撤證)
序號 | 企業(yè)名稱 | 違法事實 | 撤銷 日期 | 信用評定等級 |
1 | 佛山市順德區(qū)容桂延春大藥房 | 2018年8月30日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.藥品零售質量管理制度沒有藥品追溯的規(guī)定; 2.企業(yè)相關崗位人員未按照操作規(guī)程,通過授權及密碼登錄計算機系統(tǒng); 3.企業(yè)建立的藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度檢查、不合格藥品處理等相關記錄不完整; 4.企業(yè)對首營企業(yè)的審核,未查驗相關印章樣式; 5.處方藥與非處方藥無分區(qū)陳列; 6.外用藥與其他藥品無分開擺放; 7.企業(yè)沒有對藥品的有效期進行跟蹤管理; 8.銷售處方藥沒有按照有關規(guī)定保存處方或其復印件。 | 2018年9月13日 | 嚴重 失信 |
2 | 佛山市順德區(qū)容桂航麗藥店 | 2018年9月6日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)沒有與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的經(jīng)營條件,沒有安裝計算機、沒有冰箱; 2.企業(yè)沒有制定年度培訓計劃并開展培訓; 3.藥品零售質量管理制度沒有藥品追溯的規(guī)定; 4.企業(yè)未與供貨單位簽訂質量保證協(xié)議; 5.企業(yè)銷售藥品未能打印銷售憑證。 | 2018年 9月13日 | 嚴重 失信 |
3 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)康益堂藥房 | 2018年9月7日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.藥品經(jīng)營企業(yè)未依法經(jīng)營; 2.企業(yè)未對質量管理文件進行更新; 3.企業(yè)采購藥品時未與供貨商簽訂質量保證協(xié)議; 4.藥品未按劑型、分類以及儲存要求分類陳列; 5.企業(yè)未懸掛《藥品經(jīng)營許可證》、營業(yè)執(zhí)照; 6.企業(yè)未按規(guī)定保留處方或其復印件; 7.企業(yè)銷售藥品開具的銷售憑證不符合要求; 8.藥品拆零銷售期間未保留藥品原包裝和說明書。 | 2018年 9月13日 | 嚴重 失信 |
順德通報(6家整改)
序號 | 企業(yè)名稱 | 主要不符合 GSP的事實 | 責令整改日期 |
1 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)益安藥房 | 2018年8月22日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)銷售憑證未包括“生產(chǎn)廠商”; 2.企業(yè)未對計量器具、溫濕度監(jiān)測設備定期校準及檢定; 3.企業(yè)未頌監(jiān)督電話及設置顧客意見簿; 4.企業(yè)未對質量管理文件定期審核,及時修訂。 | 2018年9月13日 |
2 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)固龍?zhí)盟幍?/span> | 2018年8月24日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.未對溫濕度監(jiān)測設備定期校準或檢定; 2.供貨單位銷售人員授權書無效; 3.質量保證協(xié)議失效; 4.驗收人員未在驗收記錄簽日期; 5.裝斗有串斗現(xiàn)象; 6.未能開具銷售憑證; 7.處方未有審核、調配、核對人員簽名; 8.企業(yè)未明確處方審核、調配崗位職責; 9.未有溫濕度監(jiān)測、調控溫度的設備。 | 2018年9月13日 |
3 | 佛山市布衣藥業(yè)有限公司北滘黃涌分公司 | 2018年8月28日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.處方審核、調配、核對人員未在處方上簽字或蓋章; 2.企業(yè)銷售藥品開具銷售憑證無批號信息; 3.通過計算機系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時,相關崗位人員未按照操作規(guī)程通過授權及密碼登陸計算機系統(tǒng); 4.電子記錄數(shù)據(jù)未以安全、可靠方式定期備案; 5.企業(yè)未按照相關規(guī)定,對溫濕度監(jiān)測設備定期進行校準或檢定。 | 2018年9月13日 |
4 | 廣東揚帆藥房連鎖有限公司北滘分店 | 2018年8月30日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)各崗位人員未按照相關規(guī)定進行崗前培訓; 2.企業(yè)未建立溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理記錄; 3.企業(yè)未按國家規(guī)定對計量器具定期進行校準; 4.處方審核、調配人員未在處方上簽字或蓋章; 5.非企業(yè)在職人員在營業(yè)場所從事藥品銷售活動。 | 2018年9月13日 |
5 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)仁丹藥房 | 2018年8月30日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)未配務執(zhí)業(yè)藥師; 2.企業(yè)未對質量管理文件定期審核,及時修訂; 3.電子記錄未定期備份; 4.企業(yè)未建立計算機系統(tǒng); 5.處方未經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后才調配; 6.調配處方未經(jīng)核對后銷售; 7.未按規(guī)定保存處方。 | 2018年9月13日 |
6 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)濟盛堂藥店 | 2018年9月5日,順德區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查(跟蹤檢查)中發(fā)現(xiàn): 1.質量管理部門未開展藥品質量管理教育和培訓; 2.企業(yè)未配備執(zhí)業(yè)藥師; 3.培訓工作未記錄并建檔; 4.企業(yè)未建立計算機系統(tǒng); 5.未對溫濕度、計量器具監(jiān)測設備定期校準; 6.供貨單位銷售人員授權書未載明授權期限; 7.驗收人員未在驗收記錄上簽驗收日期; 8.企業(yè)未能開具銷售憑證; 9.處方審核、調配、核對人員未在處方簽字,未保留處方; 10.營業(yè)人員未佩戴工作牌。 | 2018年9月13日 |
佛山南海區(qū)通報(6家撤證)
序號 | 企業(yè)名稱 | 違法事實 | 撤銷 日期 | 信用評定等級 |
1 | 佛山市正中醫(yī)藥連鎖有限公司獅山橫崗分店 | 2018年6月27日,佛山市南海區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)未在藥品采購環(huán)節(jié)采取有效的質量控制措施,確保藥品質量,實現(xiàn)藥品可追溯; 2.企業(yè)建立的計算機系統(tǒng)未符合經(jīng)營和質量管理要求。 | 2018年9月7日 | 嚴重 失信 |
2 | 佛山市千禧林醫(yī)藥有限公司北湖分店 | 2018年8月3日,佛山市食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)未在藥品采購環(huán)節(jié)采取有效的質量控制措施,未能確保藥品質量,未實現(xiàn)藥品可追溯; 2.企業(yè)在藥品儲存、陳列區(qū)域存放與經(jīng)營活動無關的物品; 3.對部分首營企業(yè)的審核,未查驗其上一年度企業(yè)年度報告公示情況。 | 2018年9月7日 | 嚴重 失信 |
3 | 佛山市南海益康醫(yī)藥連鎖店妙手堂分店 | 2018年8月8日,佛山市南海區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): 1.部分藥品與非藥品混放; 2.企業(yè)不具有與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的經(jīng)營條件(查:該店未配備執(zhí)業(yè)藥師)。 | 2018年9月7日 | 嚴重 失信 |
4 | 佛山市南海區(qū)大瀝創(chuàng)誠藥房 | 2018年8月15日,佛山市南海區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): 1.西藥師未接受繼續(xù)教育培訓; 2.企業(yè)建立的銷售和溫濕度監(jiān)測記錄不完整; 3.部分首營企業(yè)資料不完整; 4.部分首營企業(yè)資料法人授權委托書未載明授權銷售地域和期限; 5.企業(yè)未按規(guī)定對到貨藥品逐批進行 驗收; 6.企業(yè)銷售藥品未開具銷售憑證; 7.未做好拆零銷售記錄。 | 2018年9月7日 | 嚴重 失信 |
5 | 佛山市全家福醫(yī)藥有限公司 | 2018年8月3日,佛山市南海區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的飛行檢查中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)未在藥品采購環(huán)節(jié)采取有效的質量控制措施,確保藥品質量,實現(xiàn)藥品可追溯; 2.處方藥開架銷售(陰涼柜中處方藥未上鎖); 3.部分處方藥與非處方藥混放(陰涼柜); 4.部分拆零銷售藥品沒有集中存放于拆零專柜; 5.拆零銷售未配備藥品包裝袋。 | 2018年9月7日 | 嚴重 失信 |
6 | 佛山市佛心醫(yī)藥連鎖有限公司南海參奧分店 | 2018年8月24日,佛山市南海區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): 1.企業(yè)不具有與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的經(jīng)營條件(查:該店未配備執(zhí)業(yè)藥師)。 | 2018年9月7日 | 嚴重 失信 |
湛江通報(5家整改)
序號 | 企業(yè)名稱 | 主要不符合GSP的事實 | 責令整改日期 |
1 | 廣東華豐藥業(yè)有限公司 | 1.企業(yè)計算機系統(tǒng)運行中涉及企業(yè)經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)未按日備份。 2. 養(yǎng)護人員未定期匯總、分析養(yǎng)護信息。 3.企業(yè)與個別供貨單位簽訂的質量保證協(xié)議內容不全。 4. 企業(yè)未定期對藥品采購的整體情況進行綜合質量評審。 | 2018.9.17 |
2 | 湛江市弘安藥業(yè)有限公司 | 1. 企業(yè)未對依據(jù)內審分析結論制定相應的質量管理體系改進措施進行落實。 2.庫房內個別藥品堆碼垛高度與庫房頂部間距小于30厘米。 3.企業(yè)未按照所制訂的年度培訓計劃并開展培訓和考核。 4.企業(yè)對個別儲存設施設備未定期進行檢查、清潔和維護。 | 2018.9.17 |
3 | 湛江市民康藥業(yè)有限公司 | 1、企業(yè)對個別首營企業(yè)的審核不到位,應當查驗收集的相關資料不符合要求。 2、庫房內個別藥品堆碼垛間距小于5厘米。 3、企業(yè)對個別儲存設施設備未定期進行檢查、清潔和維護。 4. 企業(yè)冷庫內個別藥品存儲區(qū)域未實行色標管理。 | 2018.9.17 |
4 | 廣東金安醫(yī)藥發(fā)展有限公司 | 1. 個別藥品堆碼垛間距少于5厘米。 2.藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱未張貼拼箱標志。 3.企業(yè)個別庫房未配置防鼠設備。 4.企業(yè)對藥品采購的綜合質量評審內容不全面。 | 2018.9.17 |
5 | 湛江市金永安大藥房連鎖有限公司 | 1、企業(yè)在質量管理體系關鍵要素發(fā)生重大變化時,未及時開展內審。 2、企業(yè)建立的培訓檔案不完整。 3、企業(yè)未定期審核、修訂文件。 4、對不合格品未查明并分析原因 | 2018.9.17 |
云浮云安區(qū)通報(9家整改)
序號 | 企業(yè)名稱 | 主要不符合GSP的事實 | 責令整改日期 |
1 | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)廣宜藥店 | 2018年5月31日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年6月1日 |
2 | 云浮市云安區(qū)錦仁堂藥店 | 2018年6月20日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年6月21日 |
3 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)上六紹康藥店 | 2018年6月28日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年7月2日 |
4 | 云浮市云安區(qū)安康藥店 | 2018年7月5日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年7月9日 |
5 | 云浮天天邦健醫(yī)藥連鎖有限公司云安富林分店 | 2018年8月14日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年8月16日 |
6 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)應和堂藥店 | 2018年8月15日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年8月16日 |
7 | 云浮市云安區(qū)富林佰康源藥店 | 2018年8月15日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年8月16日 |
8 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)仁和藥店 | 2018年9月3日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年9月4日 |
9 | 云浮市云安區(qū)景祥藥房 | 2018年9月14日,云浮市云安區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): | 2018年9月14日 |
中山通報(1家撤證)
序號 | 企業(yè)名稱 | 違法事實 | 撤銷 日期 | 信用評定等級 |
1 | 中山市宜康堂大藥房 | 2018年9月11日,中山市食品藥品監(jiān)督管理局組織的跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn): 該公司藥品質量體系存在主要缺陷6項(*12701、*13901、*14601、*16422、*16801、*16903 ),一般缺陷3項(12801、15101、16701),嚴重違反《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》規(guī)定。 | 2018年9月14日 | 嚴重 失信 |
本文來源于網(wǎng)絡,本站只對上述內容進行整理,對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,僅作參考。如有侵權,請及時聯(lián)系我們刪除。

電話 400 898 7116

